(资料图片)
金店回收黄金多少钱一克(2023年3月9日)
各金店黄金回收价格查询(2023年3月9日) | |||
黄金回收价格 | 405.40 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
菜百黄金回收价格 | 393.40 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周生生黄金回收价格 | 394.40 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周大福黄金回收价格 | 395.40 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
高赛尔黄金回收价格 | 401.40 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老凤祥黄金回收价格 | 397.40 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
本报价货币单位为“人民币”,如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。
关键词:
Copyright 2015-2022 人人食品网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com