(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,华微电子(600360)获外资买入10.35万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有华微电子334.51万股,占流通股0.35%,累计持股成本7.76元,持股亏损8.71%。
华微电子最近5个交易日上涨1.00%,陆股通累计净买入160.99万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价7.07元;最近20个交易日上涨3.51%,陆股通累计净买入208.33万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价6.94元;最近60个交易日下跌2.07%,陆股通累计净买入334.51万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价7.23元。
华微电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 334.51万 | 0.35 | 73.54万 | 10.35万 | 7.76 |
2023-6-2 | 324.16万 | 0.34 | 50.05万 | 7.06万 | 7.78 |
2023-6-1 | 317.1万 | 0.33 | -59.69万 | -8.42万 | 7.79 |
2023-5-31 | 325.52万 | 0.34 | 734.26万 | 103.81万 | 7.77 |
2023-5-30 | 221.72万 | 0.23 | 336.58万 | 48.19万 | 8.10 |
2023-5-29 | 173.53万 | 0.18 | 189.32万 | 26.88万 | 8.41 |
2023-5-25 | 146.65万 | 0.15 | -157.37万 | -22.88万 | 8.66 |
2023-5-24 | 169.53万 | 0.18 | 172.66万 | 25.04万 | 8.42 |
2023-5-23 | 144.49万 | 0.15 | -274.71万 | -39.88万 | 8.69 |
2023-5-22 | 184.37万 | 0.19 | -295.98万 | -42.41万 | 8.30 |
关键词:
Copyright 2015-2022 人人食品网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com